2025年11月9日
2024年4月21日 23:06更新
■有権者数:15万3182人(男/7万4728人、女/7万8454人)
■投票者数:8万263人(男/3万9242人、女/4万1021人)
■投票率:52.40%(男/52.51%、女/52.29%)前回比+4.75ポイント
任期満了に伴う上越市議会議員選挙。定数32に対し39人が立候補。午後11時現在の開票結果はご覧の通りです。開票率72.26%
| 宮越馨(82) | 無・現 | 1600 | |
| 関川信之(62) | 無・現 | 1800 | |
| 奥泉稔(67) | 無・現 | 800 | |
| 滝澤陽一(55) | 無・現 | 1600 | |
| 飯塚義隆(73) | 無・現 | 1800 | |
| 今井孝(54) | 無・新 | 1000 | |
| 牧井邦生(39) | 無・新 | 1600 | |
| 熊倉隆将(34) | 立・新 | 1600 | |
| 高山優子(59) | 無・現 | 1600 | |
| 橋本洋一(70) | 無・現 | 1800 | |
| 降旗太地(37) | 無・新 | 1400 | |
| 丸山章(69) | 無・現 | 1600 | |
| 渡邉隆(57) | 無・現 | 1600 | |
| 宮﨑朋子(58) | 無・現 | 1800 | |
| 西沢智子(51) | 公・新 | 1600 | |
| 髙橋浩輔(58) | 無・現 | 1600 | |
| 中土井薫(60) | 無・現 | 1000 | |
| 本城文夫(83) | 無・元 | 1400 | |
| 小林和孝(67) | 無・現 | 1600 | |
| 櫻庭節子(66) | 無・元 | 1600 | |
| 長﨑泰文(38) | 維・新 | 200 | |
| 平原留美(47) | 無・新 | 1600 | |
| 菅原深雪(62) | 日・新 | 200 | |
| 伊﨑博幸(41) | 参・新 | 1600 | |
| 宮川大樹(47) | 無・現 | 1200 | |
| 山田忠晴(58) | 公・現 | 1800 | |
| 安田佳世(33) | 無・現 | 1600 | |
| 江口修一(76) | 無・現 | 1800 | |
| 平良木哲也(66) | 共・現 | 1600 | |
| 滝沢一成(67) | 無・現 | 1600 | |
| 鈴木めぐみ(45) | 無・現 | 1000 | |
| 石田裕一(61) | 無・現 | 1800 | |
| ストラットン恵美子(51) | 無・現 | 1800 | |
| 近藤彰治(73) | 無・新 | 1400 | |
| 大島美香(42) | 無・新 | 1600 | |
| 上野公悦(74) | 共・現 | 1800 | |
| 山本佳洋(52) | 無・新 | 1600 | |
| 草間和幸(47) | 無・新 | 1800 | |
| 橋爪法一(74) | 共・現 | 1600 |
※敬称略、届け出順
※政党(立は立憲民主、公は公明、維は維新、日は日本第一、参は参政、共は共産)
© Copyright (C) 2025 上越妙高タウン情報 All rights reserved.